Android Car Stereo Radio For Changan CS35, CS55, CX70, CS75, SHENQI F30, ALSVIN V7, EADO, our navigation upgrade system cover all Changan vehicle, please contact us for more details and price.
Android 7.1/8.0/9.0/10.0 system | ||
RK PX3 7.1 | ||
Hardware | Working Voltage | 10.8-15.8V DC |
Memory Current | 6MA | |
Platform | RK PX3 | |
CPU | 4 core Cortex-A53 | |
CPU FrequencyCPU | 1.5GHz*8 | |
RAM | DDR3 2G | |
Storage Space | NAND FLASH:32GB | |
Resolution | 1024*600 | |
Screen Brightness | 450cd/square meter | |
Touch Screen | Capacitance screen | |
Multi-touch | OK | |
DVD IC | SUNPLUS 8202VGQ | |
Laser Head | Hitachi 1200XH | |
Navigation CPU processor | STM32F091VCTx | |
Amplifier Chip | TDA7851 | |
Radio Tuner IC | NXP6686 | |
Working Temperature | -20to 75 | |
Mobile HDD | OK | |
Network | WLAN | OK |
Built-in Wi-Fi modem | OK | |
Bluetooth | OK | |
Share network through Wi-Fi hotpot | OK | |
3G Dongle | OK | |
Software | O/S | OK |
Location sharing | OK | |
Bluetooth | OK | |
Radio+RDS | OK | |
Compass | NO | |
Digital TV | Optional(external) | |
EQ SettingEQ | OK | |
Cold boot to Camera | OK | |
Rear View | OK | |
Office software | Support download | |
Mirrolink / Airplay | OK | |
Input/ Output | USB HUB | OK(built-in) |
USB OTG | OK | |
USB DEVICE USB | OK | |
TF/SD card | OK | |
Video Input | OK | |
Audio Input | OK | |
Video Output | OK | |
Audio Output | OK | |
Audio/Video | Audio Format | MP3 WMA WAV OGG APE AAC FLAC |
Video Format | MP4 AVI 3GP WMV MPG VOB MPEG RMVB | |
Picture Format | JPG BMP PNG | |
Text Format | OK | |
Max output | 25W | |
S/N | 70dB | |
Distortion | 0.20% | |
FM/AM | FM FrequencyFM | as following |
FM SensitivityFM | 3dB | |
RDS | ||
Radio Station Storage | FM: 18 radios AM :12 raiods |
Product details:
Reviews
There are no reviews yet.